Гидропосев
| Площадь, м² | Стоимость, руб./м² | Перечень выполняемых работ |
| 350 - 1 500 | уточняйте! | гидропосев |
| 1 500 - 3 500 | уточняйте! | гидропосев |
| 3 500 - 10 000 | уточняйте! | гидропосев |
| 10 000 - 30 000 | уточняйте! | гидропосев |
| полив до первых всходов | ||
| 30 000 - 100 000 | уточняйте! | финишная планировка участка (удаление сорняков, планировка) |
| гидропосев | ||
| полив до первых всходов | ||
| более 100 000 | уточняйте! | финишная планировка участка (удаление сорняков, планировка) |
| гидропосев | ||
| полив до первых всходов | ||
| первый покос |


